| Date : | 15/08/2026 |
| Discipline : | Route |
| Adresse d'inscriptions : | Rue Albert Billy 7 5370 Porcheresse |
| Heure(s) d'inscriptions : | 11h30 à 12h30 |
| Heure(s) de départ : | 13h00 |
| Vestiaires : | Rue Albert Billy 7 5370 Porcheresse |
| Contact : | LACROIX Daniel |
| Téléphone organisateur : | +32 498 46 13 90 |
| Email : | lacroixdaniel@skynet.be |
| URL de l'organisateur : | |
| Club organisateur : | SCV MARCHOVELETTE |
| Type de circuit : | |
| Distance ou temps de course : | 72km |
| Nombre de tours : | 10T |
| Prix aux coureurs : | Rush 65€ & GPM 35€ |
| Adresse des vestiaires : | Rue Albert Billy 7 5370 Porcheresse |
| Adresse du local antidopage : | Rue Albert Billy 7 5370 Porcheresse |
| Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
| Officiel FCWB Course : | |
| Officiel FCWB arrivée : | |
| Responsable antidopage : | Christine SPAENSERS |
| Teléphone local antidopage : | +32 479 21 46 53 |
| Information(s) complémentaire(s) : | |
| Résultats : | |