| Date : | 03/05/2026 |
| Discipline : | Route |
| Adresse d'inscriptions : | INFOS https://www.espacecycles.be/grand-prix/ |
| Heure(s) d'inscriptions : | INFOS https://www.espacecycles.be/grand-prix/ |
| Heure(s) de départ : | INFOS https://www.espacecycles.be/grand-prix/ |
| Vestiaires : | INFOS https://www.espacecycles.be/grand-prix/ |
| Contact : | DENIS EDDY |
| Téléphone organisateur : | 063 456760 |
| Email : | ingo@espacecycles.be |
| URL de l'organisateur : | https://www.espacecycles.be/grand-prix/ |
| Club organisateur : | ESPACE CYCLES |
| Type de circuit : | GRAVEL |
| Distance ou temps de course : | 110 KM DEP 9H30
70 KM DEP 10H |
| Nombre de tours : | |
| Prix aux coureurs : | |
| Adresse des vestiaires : | INFOS https://www.espacecycles.be/grand-prix/ |
| Adresse du local antidopage : | terrain de football Etalle |
| Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
| Officiel FCWB Course : | |
| Officiel FCWB arrivée : | |
| Responsable antidopage : | EDDY DENIS |
| Teléphone local antidopage : | 0496 12 28 75 |
| Information(s) complémentaire(s) : | AU PROFIT TELEVIE |
| Résultats : |