| Date : | 02/07/2025 |
| Discipline : | Route |
| Adresse d'inscriptions : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/30 |
| Heure(s) d'inscriptions : | PAS D INSCRIPTIONS SUR PLACE
PRE INSCRIPTION VIA SITE BELGIAN CYCLING Confirmation participation 12h15 a 14h |
| Heure(s) de départ : | 14h30 |
| Vestiaires : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/30 |
| Contact : | MARS LAURENT |
| Téléphone organisateur : | 0498 38 63 71 |
| Email : | laurentmars@hotmail.com |
| URL de l'organisateur : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/30 |
| Club organisateur : | TRUSTUP - CC CHEVIGNY |
| Type de circuit : | GRIMPEUR |
| Distance ou temps de course : | 140 |
| Nombre de tours : | |
| Prix aux coureurs : | |
| Adresse des vestiaires : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/30 |
| Adresse du local antidopage : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/30 |
| Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
| Officiel FCWB Course : | |
| Officiel FCWB arrivée : | |
| Responsable antidopage : | |
| Teléphone local antidopage : | |
| Information(s) complémentaire(s) : | |
| Résultats : | http://www12.iclub.Be/images/upload/FCWB-563-6314.pdf |