| Date : | 23/08/2025 |
| Discipline : | VTT |
| Adresse d'inscriptions : | Senzeille |
| Heure(s) d'inscriptions : | Courses 1 : U8 et U9 / 9h30 –11h00
Courses 2 : U10 et U11 / 9h30 –11h45 Courses 3 : U12-U13 / 13h00–14h00 Courses 4 : U14 et U15 / 13h00–15h00 |
| Heure(s) de départ : | Courses 1 : U8 et U9 / 11h30
Courses 2 : U10 et U11 / 12h30 Courses 3 : U12-U13 / 14h30 Courses 4 : U14 et U15 / 15h30 |
| Vestiaires : | Senzeille |
| Contact : | Soussigne Julien |
| Téléphone organisateur : | 0472 32 52 59 |
| Email : | juliensoussigne@gmail.com |
| URL de l'organisateur : | www.superbikers.be |
| Club organisateur : | SUPER BIKERS ECOLE VTT |
| Type de circuit : | xco |
| Distance ou temps de course : | Courses 1 : U8 et U9 / 15'
Courses 2 : U10 et U11 / 20' Courses 3 : U12-U13 / 30' - 35' Courses 4 : U14 et U15 / 40' - 45' |
| Nombre de tours : | - |
| Prix aux coureurs : | - |
| Adresse des vestiaires : | Senzeille |
| Adresse du local antidopage : | Senzeille |
| Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
| Officiel FCWB Course : | |
| Officiel FCWB arrivée : | |
| Responsable antidopage : | Julien Soussigne |
| Teléphone local antidopage : | 0472 32 52 59 |
| Information(s) complémentaire(s) : | |
| Résultats : |